백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 다같이효종합복지센터 | 기관기호 | 24219000021 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 방문급여 (방문요양, 방문목욕, 방문간호) | 대표자 | 전정예 |
| 사업자번호 | 222-82-63498 | ||
| 전화번호 | 0335540708 | 팩스 | 0335540738 |
| 주소 | 강원 태백시 보드미길 40 (장성동) 태백근로자종합복지관 2층 | ||
| 기관명 | 다같이효종합복지센터 | 기관기호 | 24219000021 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 전정예 |
| 사업자번호 | 222-82-63498 | 입소정원 | 33명 |
| 전화번호 | 033-554-0708 | 팩스 | 033-554-0738 |
| 주소 | 강원 태백시 보드미길 40 (장성동) 태백근로자종합복지관2층 | ||
다같이효종합복지센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 33 명 | 32 명 | 1 명 |
다같이효종합복지센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 스타렉스 1 | 시작 | 07:30 ~ 08:30 | 황지권 |
| 종료 | 16:10 ~ 17:00 | 황지권 | |
| 스타렉스 2 | 시작 | 07:30 ~ 08:30 | 통리.철암권 |
| 종료 | 15:50 ~ 17:00 | 통리.철암권 | |
| 스타렉스 3 | 시작 | 08:00 ~ 08:30 | 장성권 |
| 종료 | 16:00 ~ 17:00 | 장성권 | |
